- Batterie Li-SOCI2
- batterie lithium-polymère
- Batteries LiFePO4 pour voiturettes de golf
- Batteries LiFePO4 pour chariots de golf
- Batteries LiFePO4 pour chariots élévateurs
- Batteries LiFePO4 pour bateaux de pêche
- Batteries LiFePO4 pour machines de nettoyage
- Batteries LiFePO4 pour nacelles élévatrices
- Batteries de stockage d'énergie
- Batteries LiFePO4 pour deux-roues/trois-roues
- Module de batterie LiFePO4
Bloc-batterie haute tension JL-HVS-5.0 pour système de stockage d'énergie domestique
Paramètres techniques (cellule)
| Non | Article | Spécification | Remarque |
| 1 | Capacité nominale | 102 Ah | 0,2C, 25℃ ± 2℃, 2,5-3,65V |
| 2 | Tension nominale | 3,2 V |
|
| 3 | Tension de fonctionnement | 2,5 V - 3,65 V |
|
| 4 | Dimension | T×W×H (50,1±0,5)mm*(160±0,8)mm* (118,5±0,5)mm | |
| 5 | Poids | 1,985 ± 0,1 kg |
|
Données des paramètres techniques
| Spécifications générales | |||
| Système de batterie | JL-HVS-5.0 | JL-HVS-10.0 | JL-HVS-15.0 |
| Cellule | (LiFePO4) | ||
| énergie du module de batterie | 5 kWh | ||
| Nombre de modules de batterie | 1 | 2 | 3 |
| énergie utilisable de la batterie | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh |
| Puissance de sortie maximale | 2,5 kW | 5 kW | 7,5 kW |
| Puissance de sortie maximale | 3,5 kW, 10 s | 7 kW, 10 s | 10,5 kW, 10 s |
| Tension nominale (système monophasé) | 400 V | ||
| Plage de tension de fonctionnement (système monophasé) | 350~600 V | ||
| Afficher | Indicateur LED, indicateur d'état SOC | ||
| Communication | RS485/CAN | ||
| Indice de protection IP | IP66 | ||
| Température de fonctionnement | -20 °C à +55 °C | ||
| Altitude opérationnelle | >2000 m | ||
| Environnement | Extérieur/intérieur | ||
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 85 % | ||
| Refroidissement | Refroidissement naturel/refroidissement par air | ||
Aspect et structure du produit

| interface électrique | Nom | Définition | Remarques |
| port de communication | CAN-L2 | Signal CAN 2-L |
|
| CAN-H2 | Signal CAN 2-H | ||
| RS485A | Signal 485 A | ||
| RS485B | Signal 485 B | ||
| CAN-L | Signal CAN 1-L | ||
| CAN-H | Signal CAN 1-H |

Batteries de stockage d'énergie

