- Li-SOCI2 Battery
- Li-polymer-battery
- LiFePO4 Golf Carts Batteries
- LiFePO4 Golf Trolley Batteries
- LiFePO4 Forklift Batteries
- LiFePO4 Fishing Boat Batteries
- LiFePO4 Cleaning Machine Batteries
- LiFePO4 Aerial Lift Batteries
- Energy Storage Batteries
- LiFePO4 Two-wheeler/Three-wheeler Batteries
- LiFePO4 Battery Module
0102030405
Drone Battery
Drone Battery
| Products | Model | Capacity | Energy | Con.discharge current | Max discharge current | Size | Weight | Energy density | |
![]() |
JL-400011A-HPD | 4000mAh,11.1V,3S1P | 44.4Wh | 140A/35C | 600A/150C | 136*46*28mm | 0.31kg | 144Wh/kg | Download |
| JL-600011A-HPD | 6000mAh,11.1V,3S1P | 66.6Wh | 210A/35C | 900A/150C | 155*51*30mm | 0.47kg | 142Wh/kg | Download | |
| JL-800011A-HPD | 8000mAh,11.1V,3S1P | 88.8Wh | 280A/35C | 1200A/150C | 166*62*30mm | 0.59kg | 151Wh/kg | Download | |
| JL-1A0014H-HPD | 10000mAh,14.8V,4S1P | 148Wh | 250A/25C | 750A/750C | 166*62*43mm | 0.9kg | 165Wh/kg | Download | |
| JL-16A022B-HPD | 16000mAh,22.2V,6S1P | 355.2Wh | 128A/15C | 288A/30C | 182*77*73.6mm | 2.16kg | 165Wh/kg | Download | |
| JL-22A044D-HPD | 22000mAh,44.4V,12S1P | 976.8Wh | 176A/15C | 330A/30C | 201*99*133.6mm | 5.39kg | 182Wh/kg | Download | |
| JL-30A022B-HPD | 30000mAh,22.2V,6S1P | 666Wh | 450A/15C | 900A/30C | 241*109*68.2mm | 3.5kg | 191Wh/kg | Download | |
| JL-44A022B-HPD | 44000mAh,22.2V,6S2P | 976.8Wh | 176A/15C | 330A/30C | 201*99*133.6mm | 5.39kg | 182Wh/kg | Download |


Energy Storage Batteries

